房屋贷款利息的陷阱[转载]

幸福不是一个地点,而是一个方向。

——————————————————————————–
Powered by 袁哥 yuange#nsfocus.com

研究了下房屋贷款的月供,发现了两个严重问题。

一、月供还款的前期利率计算问题。月供还款的利率是不变的,而开始还款的部分因为贷款时间实际上不长,这部分贷款利率应该是算短期贷款的利率。

二、贷款的利率计算有问题。贷款的月供实际上是月结的高利贷式的利滚利,实际的年利率不是我们贷款的年利率。我们来计算一下:
假设贷款10万20年,我们在招商银行提供的月供计算器上输入年利率6.39%,计算出来月利率5.325‰,月供739.11。
我们来看看我们把这月供的钱不是还钱,而是存入银行,月利率5.325‰,看看20年后我们有多少钱。这个钱第一个月的实际上到20年后有239个月,第二个月的是238个月,到20年后本息合计=739.11*(1.005325^239+1.005325^238…+1.005325+1)=739.11*(1.05325^240-1)/(1.05325-1)=739.11*(3.577303-1)/0.05325=355730.已经是35.5万了,滚得真够快的。那么我们来看那贷款的钱呢。100000*1.05325^240=355730,刚好正确。这说明什么呢,说明我们的贷款实际上是月利率5.325‰的利滚利,那么年利率是多少呢?1.005325^12-1=1.0658051-1=6.58%。看出问题来了没有?这么月供下去不是我们的年利率6.39%。

数学,真神奇,可以让我们看清楚那些流氓的肠肠肚肚。

年利率6.39%的月利率应该是1.0639^1/12-1=5.175‰。我们来计算一下这样的月供是多少。100000*5.175‰/(1.0639^20/(1.0639^20-1))=517.5*1.40790=728.59,每个月少了10块多,钱总共少了2525元。贷款50万的话就是1万多。

下面是招商银行提供的月供计算表:

http://www.cmbchina.com/cmb2005web/cmbaspxbin/calculator/page_yg.aspx

按揭贷款月供计算

——————————————————————————–

等额还款汇总 年限 期数 年利率 月利率 贷款额 月供
20年 240期 6.39% 5.325‰ 100000元人民币 739.11元人民币

等额还款详细计算结果 还款期数 每期还款额 本期应还本金 本期应还利息 剩余本金
1 739.11 206.61 532.50 99793.39
2 739.11 207.71 531.40 99585.68
3 739.11 208.82 530.29 99376.86
4 739.11 209.93 529.18 99166.93
5 739.11 211.05 528.06 98955.88
6 739.11 212.17 526.94 98743.71
7 739.11 213.30 525.81 98530.41
8 739.11 214.44 524.67 98315.97
9 739.11 215.58 523.53 98100.40
10 739.11 216.73 522.38 97883.67
11 739.11 217.88 521.23 97665.79
12 739.11 219.04 520.07 97446.75
13 739.11 220.21 518.90 97226.54
14 739.11 221.38 517.73 97005.16
15 739.11 222.56 516.55 96782.60
16 739.11 223.74 515.37 96558.86
17 739.11 224.94 514.18 96333.92
18 739.11 226.13 512.98 96107.79
19 739.11 227.34 511.77 95880.45
20 739.11 228.55 510.56 95651.90
21 739.11 229.76 509.35 95422.14
22 739.11 230.99 508.12 95191.15
23 739.11 232.22 506.89 94958.93
24 739.11 233.45 505.66 94725.48
25 739.11 234.70 504.41 94490.78
26 739.11 235.95 503.16 94254.83
27 739.11 237.20 501.91 94017.63
28 739.11 238.47 500.64 93779.16
29 739.11 239.74 499.37 93539.42
30 739.11 241.01 498.10 93298.41
31 739.11 242.30 496.81 93056.11
32 739.11 243.59 495.52 92812.52
33 739.11 244.88 494.23 92567.64
34 739.11 246.19 492.92 92321.45
35 739.11 247.50 491.61 92073.95
36 739.11 248.82 490.29 91825.13
37 739.11 250.14 488.97 91574.99
38 739.11 251.47 487.64 91323.52
39 739.11 252.81 486.30 91070.70
40 739.11 254.16 484.95 90816.54
41 739.11 255.51 483.60 90561.03
42 739.11 256.87 482.24 90304.16
43 739.11 258.24 480.87 90045.91
44 739.11 259.62 479.49 89786.30
45 739.11 261.00 478.11 89525.30
46 739.11 262.39 476.72 89262.91
47 739.11 263.79 475.32 88999.12
48 739.11 265.19 473.92 88733.93
49 739.11 266.60 472.51 88467.33
50 739.11 268.02 471.09 88199.31
51 739.11 269.45 469.66 87929.86
52 739.11 270.88 468.23 87658.97
53 739.11 272.33 466.78 87386.64
54 739.11 273.78 465.33 87112.87
55 739.11 275.24 463.88 86837.63
56 739.11 276.70 462.41 86560.93
57 739.11 278.17 460.94 86282.76
58 739.11 279.66 459.46 86003.10
59 739.11 281.14 457.97 85721.96
60 739.11 282.64 456.47 85439.31
61 739.11 284.15 454.96 85155.17
62 739.11 285.66 453.45 84869.51
63 739.11 287.18 451.93 84582.33
64 739.11 288.71 450.40 84293.61
65 739.11 290.25 448.86 84003.37
66 739.11 291.79 447.32 83711.57
67 739.11 293.35 445.76 83418.23
68 739.11 294.91 444.20 83123.32
69 739.11 296.48 442.63 82826.84
70 739.11 298.06 441.05 82528.78
71 739.11 299.65 439.47 82229.13
72 739.11 301.24 437.87 81927.89
73 739.11 302.85 436.27 81625.05
74 739.11 304.46 434.65 81320.59
75 739.11 306.08 433.03 81014.51
76 739.11 307.71 431.40 80706.80
77 739.11 309.35 429.76 80397.45
78 739.11 310.99 428.12 80086.46
79 739.11 312.65 426.46 79773.81
80 739.11 314.32 424.80 79459.49
81 739.11 315.99 423.12 79143.50
82 739.11 317.67 421.44 78825.83
83 739.11 319.36 419.75 78506.47
84 739.11 321.06 418.05 78185.40
85 739.11 322.77 416.34 77862.63
86 739.11 324.49 414.62 77538.14
87 739.11 326.22 412.89 77211.92
88 739.11 327.96 411.15 76883.96
89 739.11 329.70 409.41 76554.25
90 739.11 331.46 407.65 76222.79
91 739.11 333.22 405.89 75889.57
92 739.11 335.00 404.11 75554.57
93 739.11 336.78 402.33 75217.79
94 739.11 338.58 400.53 74879.21
95 739.11 340.38 398.73 74538.83
96 739.11 342.19 396.92 74196.64
97 739.11 344.01 395.10 73852.62
98 739.11 345.85 393.27 73506.78
99 739.11 347.69 391.42 73159.09
100 739.11 349.54 389.57 72809.55
101 739.11 351.40 387.71 72458.15
102 739.11 353.27 385.84 72104.88
103 739.11 355.15 383.96 71749.73
104 739.11 357.04 382.07 71392.68
105 739.11 358.95 380.17 71033.74
106 739.11 360.86 378.25 70672.88
107 739.11 362.78 376.33 70310.10
108 739.11 364.71 374.40 69945.39
109 739.11 366.65 372.46 69578.74
110 739.11 368.60 370.51 69210.14
111 739.11 370.57 368.54 68839.57
112 739.11 372.54 366.57 68467.03
113 739.11 374.52 364.59 68092.50
114 739.11 376.52 362.59 67715.98
115 739.11 378.52 360.59 67337.46
116 739.11 380.54 358.57 66956.92
117 739.11 382.57 356.55 66574.36
118 739.11 384.60 354.51 66189.75
119 739.11 386.65 352.46 65803.10
120 739.11 388.71 350.40 65414.39
121 739.11 390.78 348.33 65023.61
122 739.11 392.86 346.25 64630.75
123 739.11 394.95 344.16 64235.80
124 739.11 397.06 342.06 63838.74
125 739.11 399.17 339.94 63439.57
126 739.11 401.30 337.82 63038.28
127 739.11 403.43 335.68 62634.85
128 739.11 405.58 333.53 62229.27
129 739.11 407.74 331.37 61821.53
130 739.11 409.91 329.20 61411.61
131 739.11 412.09 327.02 60999.52
132 739.11 414.29 324.82 60585.23
133 739.11 416.49 322.62 60168.74
134 739.11 418.71 320.40 59750.02
135 739.11 420.94 318.17 59329.08
136 739.11 423.18 315.93 58905.90
137 739.11 425.44 313.67 58480.46
138 739.11 427.70 311.41 58052.76
139 739.11 429.98 309.13 57622.78
140 739.11 432.27 306.84 57190.51
141 739.11 434.57 304.54 56755.93
142 739.11 436.89 302.23 56319.05
143 739.11 439.21 299.90 55879.84
144 739.11 441.55 297.56 55438.28
145 739.11 443.90 295.21 54994.38
146 739.11 446.27 292.85 54548.12
147 739.11 448.64 290.47 54099.47
148 739.11 451.03 288.08 53648.44
149 739.11 453.43 285.68 53195.01
150 739.11 455.85 283.26 52739.16
151 739.11 458.28 280.84 52280.89
152 739.11 460.72 278.40 51820.17
153 739.11 463.17 275.94 51357.00
154 739.11 465.64 273.48 50891.37
155 739.11 468.11 271.00 50423.25
156 739.11 470.61 268.50 49952.64
157 739.11 473.11 266.00 49479.53
158 739.11 475.63 263.48 49003.90
159 739.11 478.17 260.95 48525.73
160 739.11 480.71 258.40 48045.02
161 739.11 483.27 255.84 47561.75
162 739.11 485.84 253.27 47075.90
163 739.11 488.43 250.68 46587.47
164 739.11 491.03 248.08 46096.44
165 739.11 493.65 245.46 45602.79
166 739.11 496.28 242.83 45106.51
167 739.11 498.92 240.19 44607.59
168 739.11 501.58 237.54 44106.02
169 739.11 504.25 234.86 43601.77
170 739.11 506.93 232.18 43094.84
171 739.11 509.63 229.48 42585.21
172 739.11 512.35 226.77 42072.86
173 739.11 515.07 224.04 41557.79
174 739.11 517.82 221.30 41039.98
175 739.11 520.57 218.54 40519.40
176 739.11 523.35 215.77 39996.06
177 739.11 526.13 212.98 39469.92
178 739.11 528.93 210.18 38940.99
179 739.11 531.75 207.36 38409.24
180 739.11 534.58 204.53 37874.66
181 739.11 537.43 201.68 37337.23
182 739.11 540.29 198.82 36796.94
183 739.11 543.17 195.94 36253.77
184 739.11 546.06 193.05 35707.71
185 739.11 548.97 190.14 35158.74
186 739.11 551.89 187.22 34606.85
187 739.11 554.83 184.28 34052.02
188 739.11 557.78 181.33 33494.24
189 739.11 560.75 178.36 32933.48
190 739.11 563.74 175.37 32369.74
191 739.11 566.74 172.37 31803.00
192 739.11 569.76 169.35 31233.24
193 739.11 572.79 166.32 30660.45
194 739.11 575.84 163.27 30084.60
195 739.11 578.91 160.20 29505.69
196 739.11 581.99 157.12 28923.70
197 739.11 585.09 154.02 28338.60
198 739.11 588.21 150.90 27750.40
199 739.11 591.34 147.77 27159.06
200 739.11 594.49 144.62 26564.57
201 739.11 597.65 141.46 25966.91
202 739.11 600.84 138.27 25366.07
203 739.11 604.04 135.07 24762.04
204 739.11 607.25 131.86 24154.78
205 739.11 610.49 128.62 23544.30
206 739.11 613.74 125.37 22930.56
207 739.11 617.01 122.11 22313.55
208 739.11 620.29 118.82 21693.26
209 739.11 623.59 115.52 21069.67
210 739.11 626.92 112.20 20442.75
211 739.11 630.25 108.86 19812.50
212 739.11 633.61 105.50 19178.89
213 739.11 636.98 102.13 18541.90
214 739.11 640.38 98.74 17901.53
215 739.11 643.79 95.33 17257.74
216 739.11 647.21 91.90 16610.53
217 739.11 650.66 88.45 15959.87
218 739.11 654.12 84.99 15305.74
219 739.11 657.61 81.50 14648.14
220 739.11 661.11 78.00 13987.03
221 739.11 664.63 74.48 13322.40
222 739.11 668.17 70.94 12654.23
223 739.11 671.73 67.38 11982.50
224 739.11 675.30 63.81 11307.19
225 739.11 678.90 60.21 10628.29
226 739.11 682.52 56.60 9945.78
227 739.11 686.15 52.96 9259.63
228 739.11 689.80 49.31 8569.82
229 739.11 693.48 45.63 7876.35
230 739.11 697.17 41.94 7179.18
231 739.11 700.88 38.23 6478.30
232 739.11 704.61 34.50 5773.68
233 739.11 708.37 30.74 5065.31
234 739.11 712.14 26.97 4353.18
235 739.11 715.93 23.18 3637.25
236 739.11 719.74 19.37 2917.50
237 739.11 723.58 15.54 2193.93
238 739.11 727.43 11.68 1466.50
239 739.11 731.30 7.81 735.20
240 739.11 735.20 3.91 0.00
合计 177386.71 100000.00 77386.71 /

——————————————————————————–

幸福不是一个地点,而是一个方向。

评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注